個人投資家向け説明会
Individual Investor Orientation
Individual Investor Orientation
Individual Investor Orientation
当社は、個人投資家のみなさまに向けて事業内容や成長戦略などをご説明させていただき、ご理解を深めていただく機会として会社説明会を実施しています。説明会の資料や当日の模様などを、下記よりご覧いただけます。
日時 | : | 2024年12月9日 |
説明者 | : | シナネンホールディングス執行役員 寺田達彦 |
主催 | : | 日本証券新聞社 |
場所 | : | 北海道経済センター(札幌商工会議所) |
内容 | : |
説明会資料(3,877KB) |
2025年3月期
2024年6月18日 | ログミーFinance | 説明動画
説明会資料(3,452KB) |
2024年3月期
2023年11月27日 | 楽天証券 オンライン | 説明動画
説明会資料(2,612KB) |
2023年10月27日 | 日興アイ・アール | 説明動画
説明会資料(3,946KB) |
2023年9月22日 | ログミーFinance | 説明動画 説明会資料(2,225KB) テキスト配信 |
2023年9月1日-2日 | 日経IR・個人投資家フェア | 説明会資料(3,857KB) |
2023年3月期
2023年3月13日 | ログミ―Finance | 説明動画 質疑応答 テキスト配信 説明会資料(5,006KB) |
2022年12月27日 | ログミーFinance | 説明動画 説明会資料(4,526KB) |
2022年12月13日 | モーンニングスター | 説明動画 説明会資料(4,014KB) |
2022年9月15日 | 楽天証券 オンライン | 説明会資料(4,080KB) |
2022年6月22日 | モーニングスター | 説明動画 説明会資料(3,795KB) |
2022年3月期
2022年3月12日 | ログミーFinance | 説明動画 テキスト配信 |
2022年2月16日 | 楽天証券 オンライン | 説明資料(2,905KB) |
2022年1月19日 | SBI証券 オンライン | 説明動画 テキスト配信 |
2021年10月6日 | 楽天証券 オンライン | 説明資料(3,523KB) |
2021年9月25日 | ログミーFinance | 説明動画 テキスト配信 |
2020年3月期
2020年 2月13日 | 大和証券 渋谷支店 | 説明資料(3,523KB) |
2019年 12月5日 | 大和証券 町田支店 | 説明資料(3,465KB) |
2019年 11月7日 | 大和証券 千葉支店 | 説明資料(3,453KB) |
2019年 4月25日 | 大和証券 八王子支店 | 説明資料(2,443KB) |
2019年3月期
2018年 11月5日 | 大和証券 浦和支店 | 説明資料(2,458KB) |
2018年 10月16日 | 大和証券 松戸支店 | 説明資料(2,458KB) |
2018年 6月8日 | 大和証券 立川支店 | 説明資料(1,867KB) |
2018年 4月4日 | 大和証券 大宮支店 | 説明資料(1,983KB) |
2018年3月期
2018年 3月8日 | 大和証券 横浜支店 | 説明資料(1,760KB) |