非財務ハイライト

非財務ハイライト

Non-Financial Highlights

非財務ハイライト

Non-Financial Highlights

環境

GHG排出量(Scope1~3)

対象範囲:シナネンホールディングス(株)、シナネン(株)、ミライフ各社(GHG排出量の算定では石油・ガス・電力事業に限定)

カテゴリー 定義 シナネンHDグループの内容 GHG排出量(t)
17/3
(基準年)
21/3 23/3 24/3
Scope1 自社の直接排出 LPガスの上流・下流の配送 2,943 2,565 2,349 2,270
LPガスの自家使用 2,924 2,541 2,309 1,872
Scope2 熱・電気の間接排出 事務所などの電力使用 3,455 2,577 2,143 2,323
小計(Scope1+2) 9,322 7,683 6,801 6,465
Scope3 Category1 購入した製品・サービス LPガス・石油製品の仕入、消耗品などの購入 1,379,700 1,194,253 1,185,297 1,245,409
Category2 資本財 保有する固定資産の製造・建設 8,443 4,755 6,614 5,919
Category3 Scope1+2に含まれない
燃料など
電力の上流・下流工程、使用 173,088 942,736 1,592,889 980,214
Category4 輸送・配送(上流) 石油製品の上流・下流の配送 112,352 98,177 92,889 116,924
Category5 事業から出る廃棄物 事業から出る廃棄物 326 415 464 394
Category6 出張 社員の出張 725 377 640 624
Category7 雇用者の通勤 社員の通勤 344 270 304 290
Category11 販売した製品の使用 LPガス・石油製品の使用 7,984,991 6,968,882 6,889,369 7,172,862
合計 9,669,291 9,217,548 9,775,267 9,529,101

社会

連結従業員数以外は、シナネンホールディングス(株)の参考数値です。

人財関連

  22/3 23/3 24/3
連結従業員数(名) 3,188 3,237 3,378
単体従業員数(名) 106 117 122
平均年齢(歳) 42.0 44.2 43.5
平均勤続年数(年) 10.2 8.5 9.7
新卒採用(名) 12 12 20
中途採用(名) 26 23 10
1人当たり年間総労働時間(時間) 1,968.3 1,941.9 1,881.1
1人当たり教育研修費用(円) 37,180 84,118 109,938
有給休暇取得率(%) 62.5 72.2 74.0

健康管理の支援

算出対象:シナネンホールディングス、シナネン、ミライフ、ミライフ西日本、ミライフ東日本、ミライフ北海道

項目 実績 目標
23/3 24/3 26/3 28/3 31/3
肥満者率*1 34.4 34.6 33.0 31.5 30.0
飲酒習慣者率*2 18.8 16.9 17.5 14.5 13.5
血圧リスク者率*3 29.1 31.9 27.5 26.0 24.5
血糖リスク者率*4 38.2 42.9 36.5 35.0 33.5
脂質リスク者率*5 28.5 24.8 27.0 25.5 24.0
運動習慣者率*6 21.0 21.4 23.0 25.0 27.0
喫煙率 31.8 31.8 29.0 27.5 25.0
ストレスチェック受検率 91.2 96.2 - - -
高ストレス者割合 13.6 14.0 - - -
  1. ※1 BMI25以上割合
  2. ※2 飲酒頻度が時々または毎日かつ1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上割合
  3. ※3 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上割合
  4. ※4 空腹時血糖100mg/dl以上またはHbA!c5.6%以上割合
  5. ※5 中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
  6. ※6 1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合

ガバナンス

ガバナンス関連

  22/3 23/3 24/3
取締役(名) 8 7 7
 社外取締役(名) 4 4 4
  社外取締役比率(%) 50 57 57
 女性取締役数(名) 1 1 1
  女性取締役比率(%) 12 14 14
TOP