非財務ハイライト

非財務ハイライト

Non-Financial Highlights

非財務ハイライト

Non-Financial Highlights

環境

GHG排出量(Scope1~3)

対象範囲:シナネンホールディングス(株)、シナネン(株)、ミライフ各社(GHG排出量の算定では石油・ガス・電力事業に限定)

カテゴリー 定義 シナネンHDグループの内容 GHG排出量(t)
17/3
(基準年)
24/3 24/3 25/3
Scope1 自社の直接排出 LPガスの上流・下流の配送 2,943 2,349 2,218 2,183
LPガスや灯油の自家使用 2,924 2,309 1,789 1,679
Scope2 熱・電気の間接排出 事務所などの電力使用 3,455 2,143 2,528 1,183
小計(Scope1+2) 9,322 6,801 6,535 5,045
Scope3 Category1 購入した製品・サービス LPガス・石油製品の仕入,消耗品などの購入 1,379,700 1,185,297 1,225,320 1,178,240
Category2 資本財 保有する固定資産の製造・建設 8,443 6,614 5,919 9,580
Category3 Scope1+2に含まれない燃料など 電力の上流・下流工程、使用 173,088 1,592,889 980,214 789,576
Category4 輸送・配送(上流) 石油製品の上流・下流の配送 112,352 92,889 99,187 99,952
Category5 事業から出る廃棄物 事業から出る廃棄物 326 464 405 481
Category6 出張 社員の出張 725 640 624 613
Category7 雇用者の通勤 社員の通勤 344 304 302 326
Category11 販売した製品の使用 LPガス・石油製品の使用 7,984,991 6,889,369 7,172,862 6,764,009
合計 9,669,291 9,775,267 9,491,368 8,847,822

社会

人財関連

実績 目標
24/3 25/3 28/3
エンゲージメント指数 3.46 3.48 4.0以上
教育訓練時間※ 16.5時間 16.1時間 25.0時間
女性管理職比率 5.0% 6.6% 20.0%

※社員1人当たり年間(OJT除く)

健康管理の支援

算出対象:シナネンホールディングス、シナネン、ミライフ、ミライフ西日本、ミライフ東日本、ミライフ北海道

項目 実績 目標
23/3 24/3 25/3 26/3 28/3 31/3
肥満者率*1 34.4 34.6 32.3 33.0 31.5 30.0
飲酒習慣者率*2 18.8 16.9 17.0 17.5 14.5 13.5
血圧リスク者率*3 29.1 31.9 28.1 27.5 26.0 24.5
血糖リスク者率*4 38.6 42.9 35.0 36.5 35.0 33.5
脂質リスク者率*5 28.6 24.8 21.5 27.0 25.5 24.0
運動習慣者率*6 21.1 21.4 22.2 23.0 25.0 27.0
喫煙率 31.8 31.8 31.4 29.0 27.5 25.0
ストレスチェック回答率 90.4 95.7 97.7 - - -
高ストレス者割合 11.6 12.2 12.4 - - -
  1. ※1 BMI25以上割合
  2. ※2 飲酒頻度が時々または毎日かつ1日当たりの飲酒量が清酒換算で2合以上割合
  3. ※3 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上割合
  4. ※4 空腹時血糖100mg/dl以上またはHbA!c5.6%以上割合
  5. ※5 中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
  6. ※6 1週間に2回、1回当たり30分以上の運動を実施している人の割合

ガバナンス

ガバナンス関連

  22/3 23/3 24/3 25/3
取締役(名) 8 7 7 9
 社外取締役(名) 4 4 4 6
  社外取締役比率(%) 50 57 57 67
 女性取締役数(名) 1 1 1 2
  女性取締役比率(%) 12 14 14 22
TOP